「リセール率」と「実質コスト」とは
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さい機種です。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格でも、リセール率が高い機種を選べば、結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。
2026年8月11日(火)・新品(楽天)×買取相場から算出(PR)
「リセール率=買取価格÷新品価格」が高いほど値持ちが良い=買っても価値が落ちにくい機種。「実質コスト=新品−買取」は、買って後で売ったときの実質的な負担額です。対象は新品・買取が揃う79機種。
買い替えの負担は「新品価格 − 買取額 − 乗り換えキャンペーン」で決まります。いま使っている端末を高く売り、回線の乗り換えキャンペーンを合わせれば、次の1台の実質負担を大きく下げられます。考え方とシミュレーションは売って乗り換えガイドへ。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2Game | ¥48,980 | ¥60,000 | 122% |
| Mac mini M4Mac | ¥85,000 | ¥90,000 | 106% |
| Nintendo Switch LiteGame | ¥18,557 | ¥18,000 | 97% |
| Nintendo SwitchGame | ¥25,490 | ¥22,000 | 86% |
| OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバーCamera | ¥222,790 | ¥190,000 | 85% |
| Nintendo Switch 有機ELモデルGame | ¥34,999 | ¥28,000 | 80% |
| iPhone AiriPhone | ¥144,980 | ¥115,000 | 79% |
| Galaxy S26Android | ¥123,768 | ¥98,000 | 79% |
| Galaxy S25 UltraAndroid | ¥174,173 | ¥135,000 | 78% |
| iPhone 17eiPhone | ¥101,960 | ¥80,000 | 78% |
| Galaxy S25Android | ¥109,800 | ¥85,000 | 77% |
| PlayStation 5 デジタル・エディションGame | ¥52,250 | ¥40,000 | 77% |
| iPhone 17 Pro MaxiPhone | ¥216,888 | ¥165,000 | 76% |
| iPhone 17 ProiPhone | ¥197,820 | ¥150,000 | 76% |
| Google Pixel 10 Pro XLAndroid | ¥171,980 | ¥130,000 | 76% |
| PlayStation 5 ProGame | ¥109,631 | ¥83,000 | 76% |
| iPad11 11インチ 2025iPad | ¥70,900 | ¥54,000 | 76% |
| iPhone 16iPhone | ¥113,500 | ¥85,000 | 75% |
| Galaxy S26 UltraAndroid | ¥195,800 | ¥145,000 | 74% |
| Canon EOS R50 ブラックCamera | ¥92,325 | ¥68,000 | 74% |
| Google Pixel 10 ProAndroid | ¥161,300 | ¥118,000 | 73% |
| Canon EOS R10Camera | ¥99,800 | ¥73,000 | 73% |
| RICOH GR IVCamera | ¥264,010 | ¥190,000 | 72% |
| iPhone 16eiPhone | ¥96,980 | ¥70,000 | 72% |
| Google Pixel 10 Pro FoldAndroid | ¥204,980 | ¥145,000 | 71% |
| iPhone 17iPhone | ¥146,980 | ¥105,000 | 71% |
| iPad mini 8.3インチ 2024iPad | ¥96,113 | ¥68,000 | 71% |
| Canon EOS R6 Mark IIICamera | ¥385,980 | ¥270,000 | 70% |
| iPad ProM5 13インチ 2025iPad | ¥229,800 | ¥160,000 | 70% |
| iPad ProM5 11インチ 2025iPad | ¥193,050 | ¥136,000 | 70% |
| Xiaomi 17 UltraAndroid | ¥192,980 | ¥135,000 | 70% |
| iPad Air7 11インチ 2025iPad | ¥102,800 | ¥72,000 | 70% |
| MacBook Air 15インチ M5Mac | ¥231,980 | ¥160,000 | 69% |
| FUJIFILM X-T50 ブラックCamera | ¥213,789 | ¥148,000 | 69% |
| FUJIFILM X-T5 シルバーCamera | ¥213,789 | ¥147,000 | 69% |
| iPad AirM4 11インチ 2026iPad | ¥118,579 | ¥82,000 | 69% |
| FUJIFILM X-M5 ブラックCamera | ¥119,340 | ¥82,000 | 69% |
| PlayStation 5Game | ¥76,000 | ¥52,000 | 68% |
| MacBook Pro 14インチ M5 ProMac | ¥419,980 | ¥280,000 | 67% |
| Panasonic LUMIX GH7 DC-GH7Camera | ¥279,420 | ¥185,000 | 66% |
| MacBook Air 13インチ M5Mac | ¥220,980 | ¥145,000 | 66% |
| SONY α6700 ILCE-6700Camera | ¥188,958 | ¥124,000 | 66% |
| MacBook Pro 14インチ M5 MaxMac | ¥660,980 | ¥430,000 | 65% |
| iPhone 16 PlusiPhone | ¥141,000 | ¥92,000 | 65% |
| SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラックCamera | ¥241,189 | ¥155,000 | 64% |
| Galaxy S24 UltraAndroid | ¥147,900 | ¥95,000 | 64% |
| iPad Air7 13インチ 2025iPad | ¥150,210 | ¥95,000 | 63% |
| SONY α7CR ILCE-7CR B ブラックCamera | ¥382,799 | ¥238,000 | 62% |
| FUJIFILM X-S20Camera | ¥207,199 | ¥128,000 | 62% |
| SONY α1 II ILCE-1M2Camera | ¥880,969 | ¥535,000 | 61% |
| MacBook Air 13インチ M4Mac | ¥179,980 | ¥110,000 | 61% |
| iPad Air6 11インチ 2024iPad | ¥108,980 | ¥66,000 | 61% |
| iPad Pro7 13インチ 2024iPad | ¥229,799 | ¥138,000 | 60% |
| iPad AirM4 13インチ 2026iPad | ¥165,109 | ¥99,000 | 60% |
| iPad Air6 13インチ 2024iPad | ¥129,780 | ¥78,000 | 60% |
| AQUOS R9 pro SH-M30-BAndroid | ¥159,000 | ¥95,000 | 60% |
| FUJIFILM X100VI シルバーCamera | ¥289,674 | ¥170,000 | 59% |
| iPhone15ProMaxiPhone | ¥185,789 | ¥110,000 | 59% |
| Nikon Z50IICamera | ¥139,800 | ¥82,000 | 59% |
| iPhone15iPhone | ¥110,000 | ¥65,000 | 59% |
| Nikon Z6IIICamera | ¥380,367 | ¥222,000 | 58% |
| MacBook Air 15インチ M4Mac | ¥203,316 | ¥117,000 | 58% |
| iPhone15ProiPhone | ¥146,880 | ¥85,000 | 58% |
| iPhone14ProiPhone | ¥107,500 | ¥62,000 | 58% |
| Canon EOS R100Camera | ¥70,467 | ¥40,000 | 57% |
| SONY VLOGCAM ZV-E10 II ZV-E10M2 B ブラックCamera | ¥126,593 | ¥71,000 | 56% |
| iPhone14ProMaxiPhone | ¥135,210 | ¥75,000 | 55% |
| iPhone15PlusiPhone | ¥130,667 | ¥70,000 | 54% |
| Canon EOS R8Camera | ¥216,003 | ¥115,000 | 53% |
| iPhone14PlusiPhone | ¥96,520 | ¥51,000 | 53% |
| NIKON Z8Camera | ¥494,339 | ¥255,000 | 52% |
| iPhone14iPhone | ¥89,200 | ¥46,000 | 52% |
| NIKON Z fCamera | ¥274,989 | ¥140,000 | 51% |
| iPhone 16 Pro MaxiPhone | ¥290,000 | ¥145,000 | 50% |
| Canon EOS R7Camera | ¥209,859 | ¥97,000 | 46% |
| SONY α7IV ILCE-7M4Camera | ¥271,999 | ¥116,000 | 43% |
| SONY α6400 ILCE-6400 ブラックCamera | ¥104,800 | ¥44,000 | 42% |
| Xbox Series XGame | ¥59,367 | ¥25,000 | 42% |
| Zenfone 12 UltraAndroid | ¥189,430 | ¥78,000 | 41% |
※ 実質コスト=新品最安−買取上限。買ってすぐ売った場合の目安負担額。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | 実質コスト |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2Game | ¥48,980 | ¥60,000 | ¥-11,020 |
| Mac mini M4Mac | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥-5,000 |
| Nintendo Switch LiteGame | ¥18,557 | ¥18,000 | ¥557 |
| Nintendo SwitchGame | ¥25,490 | ¥22,000 | ¥3,490 |
| Nintendo Switch 有機ELモデルGame | ¥34,999 | ¥28,000 | ¥6,999 |
| PlayStation 5 デジタル・エディションGame | ¥52,250 | ¥40,000 | ¥12,250 |
| iPad11 11インチ 2025iPad | ¥70,900 | ¥54,000 | ¥16,900 |
| iPhone 17eiPhone | ¥101,960 | ¥80,000 | ¥21,960 |
| PlayStation 5Game | ¥76,000 | ¥52,000 | ¥24,000 |
| Canon EOS R50 ブラックCamera | ¥92,325 | ¥68,000 | ¥24,325 |
| Galaxy S25Android | ¥109,800 | ¥85,000 | ¥24,800 |
| Galaxy S26Android | ¥123,768 | ¥98,000 | ¥25,768 |
| PlayStation 5 ProGame | ¥109,631 | ¥83,000 | ¥26,631 |
| Canon EOS R10Camera | ¥99,800 | ¥73,000 | ¥26,800 |
| iPhone 16eiPhone | ¥96,980 | ¥70,000 | ¥26,980 |
| iPad mini 8.3インチ 2024iPad | ¥96,113 | ¥68,000 | ¥28,113 |
| iPhone 16iPhone | ¥113,500 | ¥85,000 | ¥28,500 |
| iPhone AiriPhone | ¥144,980 | ¥115,000 | ¥29,980 |
| Canon EOS R100Camera | ¥70,467 | ¥40,000 | ¥30,467 |
| iPad Air7 11インチ 2025iPad | ¥102,800 | ¥72,000 | ¥30,800 |
| OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバーCamera | ¥222,790 | ¥190,000 | ¥32,790 |
| Xbox Series XGame | ¥59,367 | ¥25,000 | ¥34,367 |
| iPad AirM4 11インチ 2026iPad | ¥118,579 | ¥82,000 | ¥36,579 |
| FUJIFILM X-M5 ブラックCamera | ¥119,340 | ¥82,000 | ¥37,340 |
| Galaxy S25 UltraAndroid | ¥174,173 | ¥135,000 | ¥39,173 |
| Google Pixel 10 Pro XLAndroid | ¥171,980 | ¥130,000 | ¥41,980 |
| iPhone 17iPhone | ¥146,980 | ¥105,000 | ¥41,980 |
| iPad Air6 11インチ 2024iPad | ¥108,980 | ¥66,000 | ¥42,980 |
| iPhone14iPhone | ¥89,200 | ¥46,000 | ¥43,200 |
| Google Pixel 10 ProAndroid | ¥161,300 | ¥118,000 | ¥43,300 |
| iPhone15iPhone | ¥110,000 | ¥65,000 | ¥45,000 |
| iPhone14ProiPhone | ¥107,500 | ¥62,000 | ¥45,500 |
| iPhone14PlusiPhone | ¥96,520 | ¥51,000 | ¥45,520 |
| iPhone 17 ProiPhone | ¥197,820 | ¥150,000 | ¥47,820 |
| iPhone 16 PlusiPhone | ¥141,000 | ¥92,000 | ¥49,000 |
| Galaxy S26 UltraAndroid | ¥195,800 | ¥145,000 | ¥50,800 |
| iPad Air6 13インチ 2024iPad | ¥129,780 | ¥78,000 | ¥51,780 |
| iPhone 17 Pro MaxiPhone | ¥216,888 | ¥165,000 | ¥51,888 |
| Galaxy S24 UltraAndroid | ¥147,900 | ¥95,000 | ¥52,900 |
| iPad Air7 13インチ 2025iPad | ¥150,210 | ¥95,000 | ¥55,210 |
| SONY VLOGCAM ZV-E10 II ZV-E10M2 B ブラックCamera | ¥126,593 | ¥71,000 | ¥55,593 |
| iPad ProM5 11インチ 2025iPad | ¥193,050 | ¥136,000 | ¥57,050 |
| Nikon Z50IICamera | ¥139,800 | ¥82,000 | ¥57,800 |
| Xiaomi 17 UltraAndroid | ¥192,980 | ¥135,000 | ¥57,980 |
| Google Pixel 10 Pro FoldAndroid | ¥204,980 | ¥145,000 | ¥59,980 |
| iPhone14ProMaxiPhone | ¥135,210 | ¥75,000 | ¥60,210 |
| iPhone15PlusiPhone | ¥130,667 | ¥70,000 | ¥60,667 |
| SONY α6400 ILCE-6400 ブラックCamera | ¥104,800 | ¥44,000 | ¥60,800 |
| iPhone15ProiPhone | ¥146,880 | ¥85,000 | ¥61,880 |
| AQUOS R9 pro SH-M30-BAndroid | ¥159,000 | ¥95,000 | ¥64,000 |
| SONY α6700 ILCE-6700Camera | ¥188,958 | ¥124,000 | ¥64,958 |
| FUJIFILM X-T50 ブラックCamera | ¥213,789 | ¥148,000 | ¥65,789 |
| iPad AirM4 13インチ 2026iPad | ¥165,109 | ¥99,000 | ¥66,109 |
| FUJIFILM X-T5 シルバーCamera | ¥213,789 | ¥147,000 | ¥66,789 |
| iPad ProM5 13インチ 2025iPad | ¥229,800 | ¥160,000 | ¥69,800 |
| MacBook Air 13インチ M4Mac | ¥179,980 | ¥110,000 | ¥69,980 |
| MacBook Air 15インチ M5Mac | ¥231,980 | ¥160,000 | ¥71,980 |
| RICOH GR IVCamera | ¥264,010 | ¥190,000 | ¥74,010 |
| iPhone15ProMaxiPhone | ¥185,789 | ¥110,000 | ¥75,789 |
| MacBook Air 13インチ M5Mac | ¥220,980 | ¥145,000 | ¥75,980 |
| FUJIFILM X-S20Camera | ¥207,199 | ¥128,000 | ¥79,199 |
| SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラックCamera | ¥241,189 | ¥155,000 | ¥86,189 |
| MacBook Air 15インチ M4Mac | ¥203,316 | ¥117,000 | ¥86,316 |
| iPad Pro7 13インチ 2024iPad | ¥229,799 | ¥138,000 | ¥91,799 |
| Panasonic LUMIX GH7 DC-GH7Camera | ¥279,420 | ¥185,000 | ¥94,420 |
| Canon EOS R8Camera | ¥216,003 | ¥115,000 | ¥101,003 |
| Zenfone 12 UltraAndroid | ¥189,430 | ¥78,000 | ¥111,430 |
| Canon EOS R7Camera | ¥209,859 | ¥97,000 | ¥112,859 |
| Canon EOS R6 Mark IIICamera | ¥385,980 | ¥270,000 | ¥115,980 |
| FUJIFILM X100VI シルバーCamera | ¥289,674 | ¥170,000 | ¥119,674 |
| NIKON Z fCamera | ¥274,989 | ¥140,000 | ¥134,989 |
| MacBook Pro 14インチ M5 ProMac | ¥419,980 | ¥280,000 | ¥139,980 |
| SONY α7CR ILCE-7CR B ブラックCamera | ¥382,799 | ¥238,000 | ¥144,799 |
| iPhone 16 Pro MaxiPhone | ¥290,000 | ¥145,000 | ¥145,000 |
| SONY α7IV ILCE-7M4Camera | ¥271,999 | ¥116,000 | ¥155,999 |
| Nikon Z6IIICamera | ¥380,367 | ¥222,000 | ¥158,367 |
| MacBook Pro 14インチ M5 MaxMac | ¥660,980 | ¥430,000 | ¥230,980 |
| NIKON Z8Camera | ¥494,339 | ¥255,000 | ¥239,339 |
| SONY α1 II ILCE-1M2Camera | ¥880,969 | ¥535,000 | ¥345,969 |
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さい機種です。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格でも、リセール率が高い機種を選べば、結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。