いまいくら? スマホ・ゲーム機・Mac・カメラから車・不動産まで、価格を毎日更新
  1. いまいくら?買取
  2. リセールランキング
  3. カメラ

2026年8月11日(火)・新品(楽天)×買取相場から算出(PR)

高く売れるカメラ
ランキング

リセール率=買取価格÷新品価格」が高いカメラほど値持ちが良い=売るとき損しにくい機種。「実質コスト=新品−買取」は買って後で売ったときの実質負担額です。対象は新品・買取が揃う25機種。

カメラのリセール率が高い順

機種新品最安買取上限リセール率
OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバー1位 ¥222,790 ¥190,000 85%
Canon EOS R50 ブラック2位 ¥92,325 ¥68,000 74%
Canon EOS R103位 ¥99,800 ¥73,000 73%
RICOH GR IV4位 ¥264,010 ¥190,000 72%
Canon EOS R6 Mark III5位 ¥385,980 ¥270,000 70%
FUJIFILM X-T50 ブラック6位 ¥213,789 ¥148,000 69%
FUJIFILM X-T5 シルバー7位 ¥213,789 ¥147,000 69%
FUJIFILM X-M5 ブラック8位 ¥119,340 ¥82,000 69%
Panasonic LUMIX GH7 DC-GH79位 ¥279,420 ¥185,000 66%
SONY α6700 ILCE-670010位 ¥188,958 ¥124,000 66%
SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラック11位 ¥241,189 ¥155,000 64%
SONY α7CR ILCE-7CR B ブラック12位 ¥382,799 ¥238,000 62%
FUJIFILM X-S2013位 ¥207,199 ¥128,000 62%
SONY α1 II ILCE-1M214位 ¥880,969 ¥535,000 61%
FUJIFILM X100VI シルバー15位 ¥289,674 ¥170,000 59%
Nikon Z50II16位 ¥139,800 ¥82,000 59%
Nikon Z6III17位 ¥380,367 ¥222,000 58%
Canon EOS R10018位 ¥70,467 ¥40,000 57%
SONY VLOGCAM ZV-E10 II ZV-E10M2 B ブラック19位 ¥126,593 ¥71,000 56%
Canon EOS R820位 ¥216,003 ¥115,000 53%
NIKON Z821位 ¥494,339 ¥255,000 52%
NIKON Z f22位 ¥274,989 ¥140,000 51%
Canon EOS R723位 ¥209,859 ¥97,000 46%
SONY α7IV ILCE-7M424位 ¥271,999 ¥116,000 43%
SONY α6400 ILCE-6400 ブラック25位 ¥104,800 ¥44,000 42%

カメラの実質コストが安い順

※ 実質コスト=新品最安−買取上限。買ってすぐ売った場合の目安負担額。

機種新品最安買取上限実質コスト
Canon EOS R50 ブラック1位 ¥92,325 ¥68,000 ¥24,325
Canon EOS R102位 ¥99,800 ¥73,000 ¥26,800
Canon EOS R1003位 ¥70,467 ¥40,000 ¥30,467
OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバー4位 ¥222,790 ¥190,000 ¥32,790
FUJIFILM X-M5 ブラック5位 ¥119,340 ¥82,000 ¥37,340
SONY VLOGCAM ZV-E10 II ZV-E10M2 B ブラック6位 ¥126,593 ¥71,000 ¥55,593
Nikon Z50II7位 ¥139,800 ¥82,000 ¥57,800
SONY α6400 ILCE-6400 ブラック8位 ¥104,800 ¥44,000 ¥60,800
SONY α6700 ILCE-67009位 ¥188,958 ¥124,000 ¥64,958
FUJIFILM X-T50 ブラック10位 ¥213,789 ¥148,000 ¥65,789
FUJIFILM X-T5 シルバー11位 ¥213,789 ¥147,000 ¥66,789
RICOH GR IV12位 ¥264,010 ¥190,000 ¥74,010
FUJIFILM X-S2013位 ¥207,199 ¥128,000 ¥79,199
SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラック14位 ¥241,189 ¥155,000 ¥86,189
Panasonic LUMIX GH7 DC-GH715位 ¥279,420 ¥185,000 ¥94,420
Canon EOS R816位 ¥216,003 ¥115,000 ¥101,003
Canon EOS R717位 ¥209,859 ¥97,000 ¥112,859
Canon EOS R6 Mark III18位 ¥385,980 ¥270,000 ¥115,980
FUJIFILM X100VI シルバー19位 ¥289,674 ¥170,000 ¥119,674
NIKON Z f20位 ¥274,989 ¥140,000 ¥134,989
SONY α7CR ILCE-7CR B ブラック21位 ¥382,799 ¥238,000 ¥144,799
SONY α7IV ILCE-7M422位 ¥271,999 ¥116,000 ¥155,999
Nikon Z6III23位 ¥380,367 ¥222,000 ¥158,367
NIKON Z824位 ¥494,339 ¥255,000 ¥239,339
SONY α1 II ILCE-1M225位 ¥880,969 ¥535,000 ¥345,969
RESALE INDEX

カメラの「高く売れる」をどう測るか

リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さいカメラです。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格帯でも、リセール率が高い機種を選べば結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。

カメラを無料査定PR 売り時を
LINE通知