スマホの「買取価格」と「売り時」を毎日チェック
同じ機種でも、状態・容量・時期で買取価格は変わります。本サイトは提携買取店ジャングルのデータから、iPhone・iPad・Androidの買取価格を毎日記録し、容量別・状態別の相場・推移・売り時をまとめています(PR)。高く売るには高く売るコツと売る前のデータ消去もどうぞ。
2026年6月17日(水)・毎日更新・出典: ジャングル(PR)
iPhone・iPad・Androidの買取価格を機種別・容量別・状態別に毎日記録。「自分のスマホが今いくらで売れるか」がひと目でわかります。送料無料の宅配買取への申込もこちらから(PR)。
| 機種 | 買取上限 | |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥255,000 | 買取相場 → |
| iPhone 17 Pro | ¥205,000 | 買取相場 → |
| iPhone 16 Pro Max | ¥165,000 | 買取相場 → |
| iPhone 16 Pro | ¥150,000 | 買取相場 → |
| iPhone Air | ¥125,000 | 買取相場 → |
| iPhone 17 | ¥120,000 | 買取相場 → |
| iPhone15ProMax | ¥120,000 | 買取相場 → |
| iPhone 16 Plus | ¥115,000 | 買取相場 → |
| iPhone 16 | ¥110,000 | 買取相場 → |
| iPhone15Pro | ¥110,000 | 買取相場 → |
| iPhone 17e | ¥95,000 | 買取相場 → |
| iPhone14ProMax | ¥90,000 | 買取相場 → |
| iPhone 16e | ¥85,000 | 買取相場 → |
| iPhone15Plus | ¥85,000 | 買取相場 → |
| iPhone15 | ¥83,000 | 買取相場 → |
| iPhone14Pro | ¥78,000 | 買取相場 → |
| iPhone13ProMax | ¥65,000 | 買取相場 → |
| iPhone14Plus | ¥63,000 | 買取相場 → |
| iPhone14 | ¥58,000 | 買取相場 → |
| iPhone13Pro | ¥55,000 | 買取相場 → |
| 機種 | 買取上限 | |
|---|---|---|
| iPad ProM5 13インチ 2025 | ¥226,000 | 買取相場 → |
| iPad ProM5 11インチ 2025 | ¥221,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro7 13インチ 2024 | ¥178,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro7 11インチ 2024 | ¥169,000 | 買取相場 → |
| iPad AirM4 13インチ 2026 | ¥129,000 | 買取相場 → |
| iPad AirM4 11インチ 2026 | ¥119,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro6 12.9インチ 2022 | ¥114,000 | 買取相場 → |
| iPad Air7 13インチ 2025 | ¥113,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro6 11インチ 2022 | ¥106,000 | 買取相場 → |
| iPad Air6 13インチ 2024 | ¥103,000 | 買取相場 → |
| iPad Air7 11インチ 2025 | ¥102,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro5 12.9インチ 2021 | ¥96,000 | 買取相場 → |
| iPad mini 8.3インチ 2024 | ¥85,000 | 買取相場 → |
| iPad Air6 11インチ 2024 | ¥85,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro5 11インチ 2021 | ¥85,000 | 買取相場 → |
| iPad11 11インチ 2025 | ¥67,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro4 12.9インチ 2020 | ¥65,000 | 買取相場 → |
| iPad Air5 10.9インチ 2022 | ¥61,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro4 11インチ 2020 | ¥58,000 | 買取相場 → |
| iPad Pro3 12.9インチ 2018 | ¥51,000 | 買取相場 → |
| 機種 | 買取上限 | |
|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | ¥190,000 | 買取相場 → |
| Galaxy Z Fold7 | ¥160,000 | 買取相場 → |
| Google Pixel 10 Pro Fold | ¥155,000 | 買取相場 → |
| Google Pixel 10 Pro XL | ¥145,000 | 買取相場 → |
| Xiaomi 17 Ultra | ¥140,000 | 買取相場 → |
| Xperia 1 VII | ¥140,000 | 買取相場 → |
| Galaxy S25 Ultra | ¥138,000 | 買取相場 → |
| Google Pixel 10 Pro | ¥125,000 | 買取相場 → |
| Galaxy S26 | ¥120,000 | 買取相場 → |
| REDMAGIC 11 Pro | ¥120,000 | 買取相場 → |
| ROG Phone 9 Pro Edition | ¥120,000 | 買取相場 → |
| Xperia 1 VI ブラック XQ-EC44 B3JPCX0 | ¥120,000 | 買取相場 → |
| Xperia 1 VI カーキグリーン XQ-EC44 G3JPCX0 | ¥120,000 | 買取相場 → |
| Xperia 1 VI | ¥115,000 | 買取相場 → |
| ROG Phone 9 Pro | ¥110,000 | 買取相場 → |
| SM-F956QZSFSJP Galaxy Z Fold6 | ¥110,000 | 買取相場 → |
| REDMAGIC 10S Pro | ¥105,000 | 買取相場 → |
| SM-F956QZSESJP Galaxy Z Fold6 | ¥105,000 | 買取相場 → |
| Google Pixel 9 Pro Fold | ¥105,000 | 買取相場 → |
| motorola razr 60 ultra | ¥100,000 | 買取相場 → |
同じ機種でも、状態・容量・時期で買取価格は変わります。本サイトは提携買取店ジャングルのデータから、iPhone・iPad・Androidの買取価格を毎日記録し、容量別・状態別の相場・推移・売り時をまとめています(PR)。高く売るには高く売るコツと売る前のデータ消去もどうぞ。