いまいくら? スマホ・ゲーム機・Mac・カメラから車・不動産まで、価格を毎日更新
  1. いまいくら?買取
  2. 車買取・残価

データ基準: 2026年7月(確認: 2026年8月11日(火))・200車種・残価率は買取相場÷新車価格で算出(年式別の実相場がそろわない車種は同セグメント平均で補間した概算)

車はいくらで売れる?
残価率ランキング

人気200車種年式別の買取目安値持ち(リセール率)を、電話不要でこの場で比較できます。あなたの車の現在価値・売り時はLINEのマイ資産で管理できます(無料)。

SELL PATH

車の売り方を先に選ぶ

まだ売ると決めていない人に、いきなり一括査定は重いです。今の温度感に合わせて「相場だけ保存」「高く売る」「電話を減らす」「古い車を処分」から選べます。

相場を知る、比較する、納得して売る流れ

値持ち(5年落ち残価率)ランキング

  1. 1 トヨタ ランドクルーザー 95%
  2. 2 トヨタ アルファード 93%
  3. 3 スズキ ジムニーシエラ 92%
  4. 4 日産 GT-R 90%
  5. 5 トヨタ ランドクルーザー プラド 87%
  6. 6 スズキ ジムニー 86%
  7. 7 ホンダ オデッセイ 85%
  8. 8 ホンダ シビック TYPE R 80%
  9. 9 メルセデス・ベンツ Gクラス 78%
  10. 10 トヨタ ライズ 76%
  11. 11 ポルシェ 911 74%
  12. 12 トヨタ カローラクロス 73%
  13. 13 三菱 デリカD:5 72%
  14. 14 レクサス RX 72%
  15. 15 日産 フェアレディZ 72%
  16. 16 ダイハツ タフト 71%
  17. 17 マツダ CX-3 71%
  18. 18 ダイハツ ロッキー 70%
  19. 19 ホンダ フリード 68%
  20. 20 スバル クロストレック 68%
  21. 21 スズキ スイフトスポーツ 68%
  22. 22 三菱 RVR 68%
  23. 23 トヨタ GRヤリス 68%
  24. 24 スズキ スペーシア カスタム 67%
  25. 25 トヨタ ハリアー 67%
  26. 26 レクサス NX 67%
  27. 27 マツダ ロードスター 66%
  28. 28 スバル フォレスター 66%
  29. 29 マツダ CX-8 65%
  30. 30 スバル レガシィアウトバック 65%
  31. 31 トヨタ ハイエース バン 65%
  32. 32 トヨタ プリウス 64%
  33. 33 ホンダ フリードプラス 64%
  34. 34 スバル レヴォーグ 64%
  35. 35 スバル BRZ 64%
  36. 36 スズキ スペーシア 63%
  37. 37 マツダ CX-5 63%
  38. 38 トヨタ ヴォクシー 63%
  39. 39 トヨタ マークX 63%
  40. 40 レクサス IS 63%
  41. 41 トヨタ ヴェルファイア 62%
  42. 42 ダイハツ ムーヴキャンバス 62%
  43. 43 トヨタ GR86 62%
  44. 44 トヨタ ヤリスクロス 61%
  45. 45 トヨタ RAV4 61%
  46. 46 トヨタ ウィッシュ 61%
  47. 47 マツダ CX-30 60%
  48. 48 三菱 トライトン 60%
  49. 49 スバル インプレッサ 59%
  50. 50 トヨタ プリウスα 58%
  51. 51 ホンダ WR-V 58%
  52. 52 トヨタ ノア 58%
  53. 53 ホンダ ヴェゼル 58%
  54. 54 スズキ アルトラパン 57%
  55. 55 日産 ジューク 56%
  56. 56 レクサス UX 56%
  57. 57 日産 キャラバン 56%
  58. 58 ダイハツ コペン 56%
  59. 59 トヨタ ルーミー 55%
  60. 60 トヨタ エスティマ 55%
  61. 61 アウディ A3 55%
  62. 62 ジープ ラングラー 55%
  63. 63 メルセデス・ベンツ Vクラス 55%
  64. 64 ランドローバー ディフェンダー 55%
  65. 65 スズキ ハスラー 55%
  66. 66 ホンダ N-BOX 54%
  67. 67 マツダ MAZDA3 54%
  68. 68 レクサス CT 54%
  69. 69 レクサス RC 54%
  70. 70 ルノー カングー 54%
  71. 71 マツダ CX-60 53%
  72. 72 トヨタ プロボックス 53%
  73. 73 スバル WRX S4 53%
  74. 74 ポルシェ カイエン 53%
  75. 75 ダイハツ キャスト 52%
  76. 76 ホンダ ZR-V 52%
  77. 77 トヨタ クラウン 52%
  78. 78 トヨタ パッソ 52%
  79. 79 ボルボ XC60 52%
  80. 80 レクサス ES 52%
  81. 81 トヨタ クラウンスポーツ 52%
  82. 82 ポルシェ マカン 52%
  83. 83 マツダ MAZDA2 51%
  84. 84 日産 ノート オーラ 51%
  85. 85 MINI 51%
  86. 86 トヨタ タウンエース 51%
  87. 87 BMW Z4 51%
  88. 88 フォルクスワーゲン Tクロス 50%
  89. 89 スバル レヴォーグ レイバック 50%
  90. 90 三菱 アウトランダー 49%
  91. 91 アウディ A4 49%
  92. 92 三菱 デリカミニ 49%
  93. 93 トヨタ ヴィッツ 48%
  94. 94 ホンダ N-VAN 48%
  95. 95 スズキ フロンクス 48%
  96. 96 トヨタ カムリ 47%
  97. 97 日産 マーチ 47%
  98. 98 スズキ キャリイ 47%
  99. 99 ダイハツ ハイゼットトラック 47%
  100. 100 メルセデス・ベンツ GLA 47%
  101. 101 BMW 2シリーズ 47%
  102. 102 BMW X2 47%
  103. 103 アウディ Q3 47%
  104. 104 フォルクスワーゲン ティグアン 47%
  105. 105 フォルクスワーゲン Tロック 47%
  106. 106 ボルボ XC40 47%
  107. 107 ジープ レネゲード 47%
  108. 108 ジープ コンパス 47%
  109. 109 アルファロメオ トナーレ 47%
  110. 110 プジョー 2008 47%
  111. 111 プジョー 3008 47%
  112. 112 ルノー アルカナ 47%
  113. 113 シトロエン ベルランゴ 47%
  114. 114 MINI クロスオーバー 47%
  115. 115 トヨタ シエンタ 46%
  116. 116 日産 キューブ 46%
  117. 117 マツダ CX-80 46%
  118. 118 スバル レガシィ 45%
  119. 119 メルセデス・ベンツ GLC 45%
  120. 120 三菱 eKクロス 44%
  121. 121 トヨタ カローラ 44%
  122. 122 BMW 3シリーズ 44%
  123. 123 スズキ エブリイ 44%
  124. 124 ダイハツ ハイゼットカーゴ 44%
  125. 125 メルセデス・ベンツ GLB 44%
  126. 126 アウディ A5 44%
  127. 127 アウディ Q5 44%
  128. 128 ボルボ V60 44%
  129. 129 ランドローバー イヴォーク 44%
  130. 130 ランドローバー ディスカバリースポーツ 44%
  131. 131 アルファロメオ ジュリア 44%
  132. 132 アルファロメオ ステルヴィオ 44%
  133. 133 ホンダ ステップワゴン 44%
  134. 134 トヨタ カローラツーリング 43%
  135. 135 スズキ クロスビー 43%
  136. 136 プジョー 208 43%
  137. 137 ルノー ルーテシア 43%
  138. 138 シトロエン C3 43%
  139. 139 シトロエン C4 43%
  140. 140 MINI クラブマン 43%
  141. 141 フィアット 500 43%
  142. 142 ダイハツ ムーヴ 42%
  143. 143 ダイハツ ミラ イース 42%
  144. 144 三菱 eKワゴン 42%
  145. 145 日産 ルークス 42%
  146. 146 日産 スカイライン 42%
  147. 147 スズキ スイフト 42%
  148. 148 スズキ ソリオ 42%
  149. 149 フォルクスワーゲン ゴルフ 42%
  150. 150 メルセデス・ベンツ Cクラス 42%
  151. 151 メルセデス・ベンツ Eクラス 42%
  152. 152 テスラ Model Y 42%
  153. 153 BMW X1 42%
  154. 154 日産 セレナ 41%
  155. 155 日産 アリア 41%
  156. 156 メルセデス・ベンツ CLA 41%
  157. 157 ポルシェ パナメーラ 41%
  158. 158 ダイハツ タント 40%
  159. 159 スズキ ワゴンR 40%
  160. 160 トヨタ ヤリス 40%
  161. 161 テスラ Model 3 40%
  162. 162 ホンダ アコード 40%
  163. 163 ホンダ シビック 40%
  164. 164 ダイハツ トール 39%
  165. 165 テスラ Model Y パフォーマンス 39%
  166. 166 ホンダ フィット 38%
  167. 167 日産 エクストレイル 38%
  168. 168 レクサス LS 38%
  169. 169 日産 キックス 37%
  170. 170 BMW 1シリーズ 37%
  171. 171 BMW X3 37%
  172. 172 テスラ Model 3 パフォーマンス 37%
  173. 173 ホンダ N-WGN 36%
  174. 174 フォルクスワーゲン ポロ 36%
  175. 175 メルセデス・ベンツ Aクラス 36%
  176. 176 マツダ MX-30 36%
  177. 177 メルセデス・ベンツ GLE 36%
  178. 178 メルセデス・ベンツ Sクラス 36%
  179. 179 BMW 5シリーズ 36%
  180. 180 BMW X5 36%
  181. 181 アウディ A6 36%
  182. 182 ボルボ XC90 36%
  183. 183 ジープ グランドチェロキー 36%
  184. 184 ホンダ N-ONE 36%
  185. 185 トヨタ bZ4X 34%
  186. 186 トヨタ アクア 33%
  187. 187 スバル ソルテラ 33%
  188. 188 フォルクスワーゲン ID.4 33%
  189. 189 フィアット 500e 33%
  190. 190 日産 デイズ 32%
  191. 191 日産 サクラ 32%
  192. 192 スズキ アルト 32%
  193. 193 BYD ATTO 3 32%
  194. 194 三菱 eKクロス EV 32%
  195. 195 テスラ Model X 32%
  196. 196 BYD SEAL 31%
  197. 197 BYD DOLPHIN 30%
  198. 198 テスラ Model S 30%
  199. 199 日産 ノート 24%
  200. 200 日産 リーフ 23%

ボディタイプ別の買取相場

メーカー別で探す

残価率(値持ち)とは

残価率=中古買取相場 ÷ 新車価格。高いほど中古でも値段が落ちにくく、売っても損が小さい車です。本サイトは年式別の買取相場を代表新車価格で割って算出しています(データ基準: 2026年7月)。年式別の実相場がそろわない車種は同セグメントの平均下落カーブで補間した概算です。新車価格が同じでも、残価率が高い車を選べば実質的な所有コストが小さくなります。

※ 残価率は ikkatsu-satei.com 等の年式別実買取相場 ÷ 代表新車価格(メーカー公式・価格.com等)で算出。取得点間は補間、発売の浅い車・生産終了車は外挿を含みます(各車ページに根拠を記載)。相場は目安で、実際の買取額は各社の査定で確定します。

主な出典

→ 車を高く売るコツ→ 車の一括査定はどこがいい?→ 輸入車(外車)の買取→ 車を売る前のデータ消去

車を無料査定PR 売り時を
LINE通知