iPhoneの「高く売れる」をどう測るか
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さいiPhoneです。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格帯でも、リセール率が高い機種を選べば結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。
2026年8月11日(火)・新品(楽天)×買取相場から算出(PR)
「リセール率=買取価格÷新品価格」が高いiPhoneほど値持ちが良い=売るとき損しにくい機種。「実質コスト=新品−買取」は買って後で売ったときの実質負担額です。対象は新品・買取が揃う17機種。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| iPhone Air1位 | ¥144,980 | ¥115,000 | 79% |
| iPhone 17e2位 | ¥101,960 | ¥80,000 | 78% |
| iPhone 17 Pro Max3位 | ¥216,888 | ¥165,000 | 76% |
| iPhone 17 Pro4位 | ¥197,820 | ¥150,000 | 76% |
| iPhone 165位 | ¥113,500 | ¥85,000 | 75% |
| iPhone 16e6位 | ¥96,980 | ¥70,000 | 72% |
| iPhone 177位 | ¥146,980 | ¥105,000 | 71% |
| iPhone 16 Plus8位 | ¥141,000 | ¥92,000 | 65% |
| iPhone15ProMax9位 | ¥185,789 | ¥110,000 | 59% |
| iPhone1510位 | ¥110,000 | ¥65,000 | 59% |
| iPhone15Pro11位 | ¥146,880 | ¥85,000 | 58% |
| iPhone14Pro12位 | ¥107,500 | ¥62,000 | 58% |
| iPhone14ProMax13位 | ¥135,210 | ¥75,000 | 55% |
| iPhone15Plus14位 | ¥130,667 | ¥70,000 | 54% |
| iPhone14Plus15位 | ¥96,520 | ¥51,000 | 53% |
| iPhone1416位 | ¥89,200 | ¥46,000 | 52% |
| iPhone 16 Pro Max17位 | ¥290,000 | ¥145,000 | 50% |
※ 実質コスト=新品最安−買取上限。買ってすぐ売った場合の目安負担額。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | 実質コスト |
|---|---|---|---|
| iPhone 17e1位 | ¥101,960 | ¥80,000 | ¥21,960 |
| iPhone 16e2位 | ¥96,980 | ¥70,000 | ¥26,980 |
| iPhone 163位 | ¥113,500 | ¥85,000 | ¥28,500 |
| iPhone Air4位 | ¥144,980 | ¥115,000 | ¥29,980 |
| iPhone 175位 | ¥146,980 | ¥105,000 | ¥41,980 |
| iPhone146位 | ¥89,200 | ¥46,000 | ¥43,200 |
| iPhone157位 | ¥110,000 | ¥65,000 | ¥45,000 |
| iPhone14Pro8位 | ¥107,500 | ¥62,000 | ¥45,500 |
| iPhone14Plus9位 | ¥96,520 | ¥51,000 | ¥45,520 |
| iPhone 17 Pro10位 | ¥197,820 | ¥150,000 | ¥47,820 |
| iPhone 16 Plus11位 | ¥141,000 | ¥92,000 | ¥49,000 |
| iPhone 17 Pro Max12位 | ¥216,888 | ¥165,000 | ¥51,888 |
| iPhone14ProMax13位 | ¥135,210 | ¥75,000 | ¥60,210 |
| iPhone15Plus14位 | ¥130,667 | ¥70,000 | ¥60,667 |
| iPhone15Pro15位 | ¥146,880 | ¥85,000 | ¥61,880 |
| iPhone15ProMax16位 | ¥185,789 | ¥110,000 | ¥75,789 |
| iPhone 16 Pro Max17位 | ¥290,000 | ¥145,000 | ¥145,000 |
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さいiPhoneです。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格帯でも、リセール率が高い機種を選べば結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。