いまいくら? スマホ・ゲーム機・Mac・カメラから車・不動産まで、価格を毎日更新
  1. いまいくら?買取
  2. リセールランキング
  3. iPad

2026年8月11日(火)・新品(楽天)×買取相場から算出(PR)

高く売れるiPad
ランキング

リセール率=買取価格÷新品価格」が高いiPadほど値持ちが良い=売るとき損しにくい機種。「実質コスト=新品−買取」は買って後で売ったときの実質負担額です。対象は新品・買取が揃う11機種。

iPadのリセール率が高い順

機種新品最安買取上限リセール率
iPad11 11インチ 20251位 ¥70,900 ¥54,000 76%
iPad mini 8.3インチ 20242位 ¥96,113 ¥68,000 71%
iPad ProM5 13インチ 20253位 ¥229,800 ¥160,000 70%
iPad ProM5 11インチ 20254位 ¥193,050 ¥136,000 70%
iPad Air7 11インチ 20255位 ¥102,800 ¥72,000 70%
iPad AirM4 11インチ 20266位 ¥118,579 ¥82,000 69%
iPad Air7 13インチ 20257位 ¥150,210 ¥95,000 63%
iPad Air6 11インチ 20248位 ¥108,980 ¥66,000 61%
iPad Pro7 13インチ 20249位 ¥229,799 ¥138,000 60%
iPad AirM4 13インチ 202610位 ¥165,109 ¥99,000 60%
iPad Air6 13インチ 202411位 ¥129,780 ¥78,000 60%

iPadの実質コストが安い順

※ 実質コスト=新品最安−買取上限。買ってすぐ売った場合の目安負担額。

機種新品最安買取上限実質コスト
iPad11 11インチ 20251位 ¥70,900 ¥54,000 ¥16,900
iPad mini 8.3インチ 20242位 ¥96,113 ¥68,000 ¥28,113
iPad Air7 11インチ 20253位 ¥102,800 ¥72,000 ¥30,800
iPad AirM4 11インチ 20264位 ¥118,579 ¥82,000 ¥36,579
iPad Air6 11インチ 20245位 ¥108,980 ¥66,000 ¥42,980
iPad Air6 13インチ 20246位 ¥129,780 ¥78,000 ¥51,780
iPad Air7 13インチ 20257位 ¥150,210 ¥95,000 ¥55,210
iPad ProM5 11インチ 20258位 ¥193,050 ¥136,000 ¥57,050
iPad AirM4 13インチ 20269位 ¥165,109 ¥99,000 ¥66,109
iPad ProM5 13インチ 202510位 ¥229,800 ¥160,000 ¥69,800
iPad Pro7 13インチ 202411位 ¥229,799 ¥138,000 ¥91,799
RESALE INDEX

iPadの「高く売れる」をどう測るか

リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さいiPadです。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格帯でも、リセール率が高い機種を選べば結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。

iPadを無料査定PR 売り時を
LINE通知